Wellfalt-Versandkartons, nach Fefco 0201
zum Teil mit Zusatzrillung zum Verkleinern der Innenhöhe.
Produkt- und Qualitäts-Infos:
1.20 = einwellig, geeignet für ca. 20 kg.
1.30 = einwellig, geeignet für ca. 30 kg.
2.30 = zweiwellig, geeignet für ca. 30 kg.
2.40 = zweiwellig, geeignet für ca. 40 kg.
2.50 = zweiwellig, geeignet für ca. 50 kg.
C-Welle, ca. 3,2 bis 3,9 mm *
BC-Welle, ca. 6,0 bis 7,0 mm *
* Wellenhöhe
Wir empfehlen ihnen zum verschließen der Kartons:
Wellfalt-Versandkartons Innengröße (L x B x H) |
PE = Stück |
€ je Stück, bei Abnahme | ||||
1 PE | ||||||
72-430 | 184 x 184 x 93 mm x | 2.30 BC | 15 | 0,67 | ▸ | |
72-431 | 234 x 184 x 168 mm x | 2.30 BC | 15 | 0,89 | ▸ | |
72-200 | 240 x 160 x 120 mm x | 1 x 40 | 1.20 C | 20 | 0,63 | ▸ |
72-401 | 245 x 180 x 105 mm x | 1.02 C | 20 | 0,67 | ▸ | |
72-402 | 300 x 220 x 180 mm x | 1.30 C | 25 | 0,88 | ▸ | |
72-103 | 305 x 215 x 105 mm x | 1.02 C | 25 | 0,32 | ▸ | |
72-201 | 305 x 220 x 160 mm x | 1 x 50 | 1.30 C | 20 | 0,84 | ▸ |
72-433 | 325 x 220 x 160 mm x | 2.30 BC | 15 | 1,20 | ▸ | |
72-404 | 325 x 230 x 160 mm x | 1.20 C | 25 | 0,89 | ▸ | |
72-400 | 326 x 239 x 87 mm x | 1.01 C | 30 | 0,59 | ▸ | |
72-212 | 360 x 360 x 165 mm x | 1 x 50 | 1.30 C | 10 | 1,95 | ▸ |
72-202 | 380 x 250 x 200 mm x | 2 x 50 | 1.40 C | 20 | 1,19 | ▸ |
72-223 | 385 x 285 x 245 mm x | 2 x 50 | 1.40 C | 20 | 1,97 | ▸ |
72-224 | 385 x 285 x 330 mm x | 2 x 50 | 1.40 C | 20 | 2,12 | ▸ |
72-225 | 385 x 285 x 380 mm x | 3 x 50 | 2.30 BC | 10 | 2,38 | ▸ |
72-203 | 445 x 315 x 250 mm x | 2 x 50 | 1.40 C | 20 | 1,66 | ▸ |
72-437 | 460 x 325 x 160 mm x | 2.30 BC | 15 | 2,22 | ▸ | |
72-204 | 500 x 380 x 300 mm x | 2 x 50 | 2.40 BC | 10 | 3,60 | ▸ |
72-226 | 560 x 375 x 445 mm x | 3 x 50 | 2.30 BC | 10 | 4,02 | ▸ |
72-439 | 580 x 285 x 200 mm x | 2.40 BC | 15 | 2,90 | ▸ | |
72-205 | 600 x 300 x 400 mm x | 3 x 50 | 1.40 C | 20 | 2,62 | ▸ |
72-255 | 600 x 300 x 400 mm x | 3 x 50 | 2.50 BC | 10 | 3,99 | ▸ |
72-208 | 780 x 380 x 320 mm x | 2 x 50 | 2.40 BC | 10 | 4,54 | ▸ |
72-206 | 780 x 490 x 390 mm x | 3 x 50 | 2.50 BC | 10 | 7,64 | ▸ |
72-207 | 780 x 580 x 600 mm x | 4 x 50 | 2.60 BC | 10 | 10,05 | ▸ |
72-209 | 800 x 395 x 440 mm x | 3 x 50 | 2.40 BC | 10 | 4,94 | ▸ |
72-496 | 1180 x 780 x 750 mm x | -- | 2.40 | 1 | 24,30 | ▸ |
51568fb04ba70db4026aa531ad0bf980
Innenpackkartons
zu unseren Versandkartons Nr. 72-223, 72-224, 72-226 aus Graukartons 450g/qm, 4 Punktverklebung (Ecma F120), Unterteile und Deckel getrennt verpackt.
Innenpackkartons (L x B x H) |
PE = Stück |
€ je Stück, bei Abnahme: ab Stück | |||
25 | |||||
76-47 | 370 x 270 x 40/40 mm x | 72-(223,224,225,226) | 25 | 0,58 | ▸ |
76-48 | 370 x 270 x 60/60 mm x | 72-(223,224,225,226) | 25 | 0,60 | ▸ |
76-49 | 370 x 280 x 80/80 mm x | 72-(223,224,225,226) | 25 | 0,62 | ▸ |
51568fb04ba70db4026aa531adADS